사이먼 바셔 그림
자료유형 | 단행본 |
---|---|
개인저자 | Basher Simon Dingle Adrian Green Dan 고문주 |
서명/저자사항 | (재미있는) 주기율표:톡톡 튀는 원소들의 개성 강한 이야기! /사이먼 바셔 그림 ;에이드리언 딩글 ,댄 그린 지음 ;고문주 옮김. |
판사항 | 확장 개정판. |
발행사항 | 서울:해나무 :북하우스 ,2018 |
형태사항 | 192 p., [1]장 접지 :천연색삽화 ;18 x 18 cm+낱장부록 1매. |
총서사항 | 초등 교양 지식 시리즈. |
총서부출표목 | 초등 교양 지식 시리즈 |
원표제 | (The) complete periodic table :all the elements with style! |
ISBN | 9788956059501 9788956059495 (세트) |
일반주기 |
원서의 총서표제: Basher science
색인수록 |
이용대상자주기 | 11세 이상 |
비통제주제어 | 주기율표, |
언어주기 | 영어 원작을 한국어로 번역 |
No. | 등록번호 | 청구기호 | 자료실/서가 | 도서상태 | 반납예정일 | 출력 | 예약/신청 |
---|
일반자료실1(1층)/아동도서 서가 대출가능