브라이언 피터슨 글.사진
자료유형 | 단행본 |
---|---|
개인저자 | 김문호 Peterson Bryan 피터슨 브라이언 |
서명/저자사항 | 창조적으로 이미지를 보는 법 /브라이언 피터슨 글.사진;김문호 옮김. |
발행사항 | 서울:청어람미디어,2007 |
형태사항 | 160 p.:삽화, 사진,27 cm |
총서사항 | 포토 라이브러리;1 |
원표제 | Learning to see creatively: Design, color&composition in photography |
ISBN | 9788989722946 9788989722939(세트) |
서지주기 | 색인: p.160 수록 |
비통제주제어 | 창조,이미지,사진,구성,색감,디자인,포토,시각,질감,패턴,구성,빛,포토라리브러리, |
No. | 등록번호 | 청구기호 | 자료실/서가 | 도서상태 | 반납예정일 | 출력 | 예약/신청 |
---|
보존서고1 신청가능
※ 서울도서관은 정부의 사회적 거리두기 조정에 따라 1.19(화) ~ 별도 안내시까지 제한적으로 운영됩니다.
자세한 내용은 공지사항(클릭)을 참고해 주시기 바랍니다.