데이비 실린
자료유형 | 단행본 |
---|---|
개인저자 | Cielen Davy Meysman Arno Ali Mohamed 최용 |
서명/저자사항 | (파이썬으로 배우는) 데이터 과학 입문과 실습:소규모 데이터셋 처리부터 빅데이터 처리, 머신러닝, 시각화까지 /데이비 실린 ,아르노 메이즈맨 ,모하메드 알리 ;최용 옮김. |
발행사항 | 파주:위키북스,2018 |
형태사항 | 336 p. :삽화,표;24 cm |
총서사항 | 데이터 사이언스 시리즈 =DS;11 |
원표제 | Introducing data science :big data, machine learning, and more, using Python tools |
ISBN | 9791158390938 |
일반주기 |
권말부록: 일래스틱서치 설치 등
|
비통제주제어 | 데이터 마이닝, |
언어주기 | 영어 원작을 한국어로 번역 |
No. | 등록번호 | 청구기호 | 자료실/서가 | 도서상태 | 반납예정일 | 출력 | 예약/신청 |
---|
일반자료실1(1층) 대출가능
※ 서울도서관은 정부의 사회적 거리두기 조정에 따라 1.19(화) ~ 별도 안내시까지 제한적으로 운영됩니다.
자세한 내용은 공지사항(클릭)을 참고해 주시기 바랍니다.