총 415 건
,1/42페이지
| No. | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 415 | 독서의 힘 중요해진 AI 시대… 서울도서관, AI 특사 캠페인「다시, 도서관」운영 | 도서관정책과 | 2026-01-21 | 609 |
|
| 414 | 서울시, 195개 도서관서 도서관은 핫하다 캠페인 실시 | 도서관정책과 | 2025-12-02 | 1270 |
|
| 413 | 2025 서울야외도서관, 성황리에 마무리…2022년 개장 이래 800만 명 다녀가 | 독서문화진흥과 | 2025-11-10 | 1210 |
|
| 412 | '시민 사랑으로 자라난 열린 도서관', 서울야외도서관 이용 수기 공모전 개최 | 독서문화진흥과 | 2025-10-23 | 1305 |
|
| 411 | 세계인의 야외도서관`으로 거듭난 서울야외도서관, 9월 5일(금) 하반기 운영 재개 | 독서문화진흥과 | 2025-10-23 | 1228 |
|
| 410 | ‘책멍’부터 ‘방구석 북토크’ 까지, 9월 한 달간 1,600여 개 책문화 프로그 ... | 독서문화진흥과 | 2025-08-19 | 2598 |
|
| 409 | 무더위 피해 ‘책 속 피서’ 어때요? …서울책보고·아트책보고 여름 특별전 개최 | 도서관정책과 | 2025-07-30 | 2337 |
|
| 408 | '우리동네 문화 아지트' 2025 서울형책방 60곳 선정 발표 | 독서문화진흥과 | 2025-07-15 | 2344 |
|
| 407 | ‘더 힙하게, 더 몰입하며’ 서울야외도서관 상반기 100만 명 찾았다 | 도서관정책과 | 2025-07-11 | 1955 |
|
| 406 | 서울시 190개 도서관서 〈도서관은 쿨하다〉 캠페인 실시 | 도서관정책과 | 2025-07-02 | 2280 |
|
자료관리
서울도서관 도서관정책과