총 416 건
,1/42페이지
| No. | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 416 | 2025 서울야외도서관, 성황리에 마무리…2022년 개장 이래 800만 명 다녀가 | 독서문화진흥과 | 2025-11-10 | 169 |
|
| 415 | '시민 사랑으로 자라난 열린 도서관', 서울야외도서관 이용 수기 공모전 개최 | 독서문화진흥과 | 2025-10-23 | 413 |
|
| 414 | 세계인의 야외도서관`으로 거듭난 서울야외도서관, 9월 5일(금) 하반기 운영 재개 | 독서문화진흥과 | 2025-10-23 | 373 |
|
| 413 | ‘책멍’부터 ‘방구석 북토크’ 까지, 9월 한 달간 1,600여 개 책문화 프로그 ... | 독서문화진흥과 | 2025-08-19 | 1736 |
|
| 412 | 무더위 피해 ‘책 속 피서’ 어때요? …서울책보고·아트책보고 여름 특별전 개최 | 도서관정책과 | 2025-07-30 | 1558 |
|
| 411 | '우리동네 문화 아지트' 2025 서울형책방 60곳 선정 발표 | 독서문화진흥과 | 2025-07-15 | 1572 |
|
| 410 | ‘더 힙하게, 더 몰입하며’ 서울야외도서관 상반기 100만 명 찾았다 | 도서관정책과 | 2025-07-11 | 1260 |
|
| 409 | 서울시 190개 도서관서 〈도서관은 쿨하다〉 캠페인 실시 | 도서관정책과 | 2025-07-02 | 1598 |
|
| 408 | 우리동네 서점이 문화 거점으로!…서울형책방 60곳 최대 400만 원 지원한다 | 지식문화과 | 2025-06-10 | 1556 |
|
| 407 | 시민의 도서관에서 전 국민의 도서관으로…서울도서관, 누구나 도서 대출 OK | 정보서비스과 | 2025-06-10 | 1555 |
|
자료관리
서울도서관 도서관정책과