설문조사
총 9 건
,1/페이지
| No. | 설문주제 | 시작일 | 종료일 | 공개투표 | 결과공개 | 투표 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 헌책방 문화 공간의 이름을 지어주세요~! | 2016-05-09 | 2016-05-27 | 아니오 | 예 | |
| 2 | [성인 대상] ‘올해의 한 책’ 시민선호도 조사 | 2015-01-31 | 2015-02-06 | 예 | 예 | |
| 3 | [중·고등학생 대상] ‘올해의 한 책’ 시민선호도 조사 | 2015-01-31 | 2015-02-06 | 예 | 예 | |
| 4 | [초등학생 대상] ‘올해의 한 책’ 시민선호도 조사 | 2015-01-31 | 2015-02-06 | 예 | 예 | |
| 5 | [미취학 아동 대상] ‘올해의 한 책’ 시민선호도 조사 | 2015-01-31 | 2015-02-06 | 예 | 예 | |
| 6 | [성인 대상] ‘올해의 한 책’ 시민선호도 조사 | 2014-04-01 | 2014-04-09 | 예 | 예 | |
| 7 | [중·고등학생 대상] ‘올해의 한 책’ 시민선호도 조사 | 2014-04-01 | 2014-04-09 | 예 | 예 | |
| 8 | [초등학생 대상] ‘올해의 한 책’ 시민선호도 조사 | 2014-04-01 | 2014-04-09 | 예 | 예 | |
| 9 | [미취학 아동 대상] ‘올해의 한 책’ 시민선호도 조사 | 2014-04-01 | 2014-04-09 | 예 | 예 |
자료관리
서울도서관 행정지원과