구 분 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 누계(’13~’20) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지원대상(개소수) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 176 |
지원금액(백만원) | 4,177 | 4,177 | 4,177 | 4,677 | 4,177 | 4,177 | 4,177 | 3,977 | 33,716 |
구분 | 지원대상(개소수) | 지원금액(백만원) |
---|---|---|
2013 | 22 | 4,177 |
2014 | 22 | 4,177 |
2015 | 22 | 4,177 |
2016 | 22 | 4,677 |
2017 | 22 | 4,177 |
2018 | 22 | 4,177 |
2019 | 22 | 4,177 |
2020 | 2 | 3,977 |
누계(’13~’20) | 176 | 33,716 |
자료관리
도서관정책과 안세영
2133-0231