구 분 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 누계(’13~’20) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지원대상(개소수) | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 81 |
지원금액(백만원) | 721 | 1,271 | 721 | 721 | 800 | 700 | 800 | 800 | 6,534 |
구분 | 지원대상(개소수) | 지원금액(백만원) |
---|---|---|
2013 | 11 | 721 |
2014 | 11 | 1,271 |
2015 | 10 | 721 |
2016 | 10 | 721 |
2017 | 10 | 800 |
2018 | 10 | 700 |
2019 | 10 | 800 |
2020 | 9 | 800 |
누계(’13~’20) | 81 | 6,534 |
자료관리
도서관정책과 안세영
2133-0231