구 분 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 누계(’13~’20) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지원대상(개소수) | 102 | 112 | 115 | 123 | 125 | 136 | 145 | 152 | 1,010 |
지원금액(백만원) | 4,391 | 4,992 | 5,432 | 5,723 | 6,869 | 6,836 | 7,865 | 7,877 | 49,985 |
구분 | 지원대상(개소수) | 지원금액(백만원) |
---|---|---|
2013 | 102 | 4,391 |
2014 | 112 | 4,992 |
2015 | 115 | 5,432 |
2016 | 123 | 5,723 |
2017 | 125 | 6,869 |
2018 | 136 | 6,836 |
2019 | 145 | 7,865 |
2020 | 152 | 7,877 |
누계(’13~’20) | 1,010 | 49,985 |
자료관리
도서관정책과 안세영
2133-0231