서울도서관 (Seoul Metropolitan Library)

서울도서관 로고

나의공간

책읽는 서울광장 로고

책을 찾습니다!

  • '책읽는 서울광장'에서의 도서는 시민 여러분께서 자유롭게 뽑아 읽고 원래 서가에 꽂아 두는 열린 서가 형태로 운영하고 있습니다.
  • 첫날 행사(22.4.23)가 끝난 후 돌아오지 않은 책은 단 "3권"뿐이었습니다.
  • 성숙한 시민 의식 덕분에 시민의 힘으로 운영되는 열린도서관 '책읽는 서울광장'은 더욱 빛을 발하고 있습니다. 시민 여러분 감사드립니다.

  • '책읽는 서울광장'은 쓰레기 제로와 도서미반납율 "0%"를 꿈꿉니다.

    책읽는 광장 도서를 찾습니다 만화. 컷1 안보여! 안보인다구! 컷2 뭐가?!!! 크흡.. 컷3 책이 안보여 컷4 책들아~ 어디있니? 우리가 애타게 찾고있단다~ 컷5 책읽는 서울돵장은 도서미반납률 0%를 꿈꿉니다. 모두가 함께 누릴 수 있도록 보신 책은 서가로 귀가조치 시켜주세요~ 시민의 힘을 보여주세요

    2023년도 미반납도서 이력

    ※ 2023년도 미반납 도서 이력은 한 달을 주기로 업로드할 예정입니다 ※

    2022년도 미반납도서 이력

    미반납도서 현황표
    구분 미반납도서 돌아온책 누적미반납 미반납율
    22.4.23. 3권 - 3권 0.1%
    22.4.30.~22.4.31. 21권 - 24권 0.8%
    22. 5. 6.~22. 5. 7. 10권 7권 27권 0.9%
    22.5.13.~22.5.14. 14권 7권 34권 1.1%
    22.5.20.~22.5.21. 8권 5권 37권 1.2%
    22.5.27.~22.5.28. 16권 6권 47권 1.6%
    22.6.3.~22.6.4. 4권 12권 39권 1.3%
    22.6.10.~22.6.11. 5권 3권 41권 1.4%
    22.6.17.~22.6.18. 14권 4권 51권 1.7%
    22.6.24.~22.6.25. 3권 2권 52권 1.7%
    22.9.2.~22.9.3. 2권 - 54권 1.1%
    22.9.16.~22.9.18. 4권 16권 42권 0.8%
    22.9.23.~22.9.25. 5권 - 47권 0.9%
    22.9.30.~22.10.2. 5권 - 52권 1.0%
    22.10.7.~22.10.8. 5권 - 57권 1.1%
    22.10.14.~22.10.16. 4권 1권 60권 1.2%
    22.10.21.~22.10.23. 1권 - 61권 1.2%
    22.10.28.~22.10.29. 3권 - 64권 1.3%
    22.11.11.~22.11.13. 3권 - 67권 1.3%
    미반납도서 현황표
    22.4.23.
    • 미반납도서  | 3권
    • 돌아온책 |  -
    • 누적미반납 |  3권
    • 미반납율 |  0.1%
    22.4.30.~22.4.31.
    • 미반납도서 |  21권
    • 돌아온책 |  -
    • 누적미반납 |  24권
    • 미회수율 |  0.8%
    22. 5. 6.~22. 5. 7.
    • 미반납도서 |  10권
    • 돌아온책 |  7권
    • 누적미반납 |  27권
    • 미회수율 |  0.9%
    22.5.13.~22.5.14.
    • 미반납도서 |  14권
    • 돌아온책 |  7권
    • 누적미반납 |  34권
    • 미회수율 |  1.1%
    22.5.20.~22.5.21.
    • 미반납도서 |  8권
    • 돌아온책 |  5권
    • 누적미반납 |  37권
    • 미회수율 |  1.2%
    22.5.27.~22.5.28.
    • 미반납도서 |  16권
    • 돌아온책 |  6권
    • 누적미반납 |  47권
    • 미회수율 |  1.6%
    22.6.3.~22.6.4.
    • 미반납도서 |  4권
    • 돌아온책 |  12권
    • 누적미반납 |  39권
    • 미회수율 |  1.3%
    22.6.10.~22.6.11.
    • 미반납도서 |  5권
    • 돌아온책 |  3권
    • 누적미반납 |  41권
    • 미회수율 |  1.4%
    22.6.17.~22.6.18.
    • 미반납도서 |  14권
    • 돌아온책 |  4권
    • 누적미반납 |  51권
    • 미회수율 |  1.7%
    22.6.24.~22.6.25.
    • 미반납도서 |  3권
    • 돌아온책 |  2권
    • 누적미반납 |  52권
    • 미회수율 |  1.7%
    22.9.2.~22.9.3.
    • 미반납도서 |  2권
    • 돌아온책 |  -
    • 누적미반납 |  54권
    • 미회수율 |  1.1%
    22.9.16.~22.9.18.
    • 미반납도서 |  4권
    • 돌아온책 |  16권
    • 누적미반납 |  42권
    • 미회수율 |  0.8%
    22.9.23.~22.9.25.
    • 미반납도서 |  5권
    • 돌아온책 |  -
    • 누적미반납 |  47권
    • 미회수율 |  0.9%
    22.9.30.~22.10.2.
    • 미반납도서 |  5권
    • 돌아온책 |  -
    • 누적미반납 |  52권
    • 미회수율 |  1.0%
    22.10.7.~22.10.8.
    • 미반납도서 |  5권
    • 돌아온책 |  -
    • 누적미반납 |  57권
    • 미회수율 |  1.1%
    22.10.14.~22.10.16.
    • 미반납도서 |  4권
    • 돌아온책 |  1권
    • 누적미반납 |  60권
    • 미회수율 |  1.2%
    22.10.21.~22.10.23.
    • 미반납도서 |  1권
    • 돌아온책 |  -
    • 누적미반납 |  61권
    • 미회수율 |  1.2%
    22.10.28.~22.10.29.
    • 미반납도서 |  3권
    • 돌아온책 |  -
    • 누적미반납 |  64권
    • 미회수율 |  1.3%
    22.11.11.~22.11.13.
    • 미반납도서 |  3권
    • 돌아온책 |  -
    • 누적미반납 |  67권
    • 미회수율 |  1.3%