'책읽는 서울광장'은 쓰레기 제로와 도서미반납율 "0%"를 꿈꿉니다.
구분 | 미반납도서 | 돌아온책 | 누적미반납 | 미반납율 |
---|---|---|---|---|
22.4.23. | 3권 | - | 3권 | 0.1% |
22.4.30.~22.4.31. | 21권 | - | 24권 | 0.8% |
22. 5. 6.~22. 5. 7. | 10권 | 7권 | 27권 | 0.9% |
22.5.13.~22.5.14. | 14권 | 7권 | 34권 | 1.1% |
22.5.20.~22.5.21. | 8권 | 5권 | 37권 | 1.2% |
22.5.27.~22.5.28. | 16권 | 6권 | 47권 | 1.6% |
22.6.3.~22.6.4. | 4권 | 12권 | 39권 | 1.3% |
22.6.10.~22.6.11. | 5권 | 3권 | 41권 | 1.4% |
22.6.17.~22.6.18. | 14권 | 4권 | 51권 | 1.7% |
22.6.24.~22.6.25. | 3권 | 2권 | 52권 | 1.7% |
22.9.2.~22.9.3. | 2권 | - | 54권 | 1.1% |
22.9.16.~22.9.18. | 4권 | 16권 | 42권 | 0.8% |
22.9.23.~22.9.25. | 5권 | - | 47권 | 0.9% |
22.9.30.~22.10.2. | 5권 | - | 52권 | 1.0% |
22.10.7.~22.10.8. | 5권 | - | 57권 | 1.1% |
22.10.14.~22.10.16. | 4권 | 1권 | 60권 | 1.2% |
22.10.21.~22.10.23. | 1권 | - | 61권 | 1.2% |
22.10.28.~22.10.29. | 3권 | - | 64권 | 1.3% |
22.11.11.~22.11.13. | 3권 | - | 67권 | 1.3% |
22.4.23. |
---|
|
22.4.30.~22.4.31. |
|
22. 5. 6.~22. 5. 7. |
|
22.5.13.~22.5.14. |
|
22.5.20.~22.5.21. |
|
22.5.27.~22.5.28. |
|
22.6.3.~22.6.4. |
|
22.6.10.~22.6.11. |
|
22.6.17.~22.6.18. |
|
22.6.24.~22.6.25. |
|
22.9.2.~22.9.3. |
|
22.9.16.~22.9.18. |
|
22.9.23.~22.9.25. |
|
22.9.30.~22.10.2. |
|
22.10.7.~22.10.8. |
|
22.10.14.~22.10.16. |
|
22.10.21.~22.10.23. |
|
22.10.28.~22.10.29. |
|
22.11.11.~22.11.13. |
|