구분 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 누계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구립공공도서관 | 102 | 112 | 115 | 123 | 125 | 136 | 145 | 152 | 161 | 168 | 1,339 | 지원대상 (개소수) |
작은도서관 | - | - | 381 | 381 | 384 | 386 | 350 | 394 | 371 | 361 | 3,008 | |
장애인도서관 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 101 | |
교육청도서관 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 220 | |
구립공공도서관 | 4,391 | 4,992 | 5,432 | 5,723 | 6,869 | 6,836 | 7,865 | 7,877 | 7,425 | 7,422 | 67,632 | 지원금액 (백만원) |
작은도서관 | - | - | 760 | 760 | 868 | 859 | 700 | 770 | 700 | 560 | 5,977 | |
장애인도서관 | 721 | 1,271 | 721 | 721 | 800 | 700 | 800 | 800 | 780 | 590 | 7,904 | |
교육청도서관 | 4,177 | 4,177 | 4,177 | 4,677 | 4,177 | 4,177 | 4,177 | 3,977 | 3,300 | 2,300 | 39,316 |
2013 |
---|
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
2018 |
|
2019 |
|
2020 |
|
2021 |
|
2022 |
|
누계 |
|
자료관리
도서관정책과 김지소