서울도서관 (Seoul Metropolitan Library)

서울도서관 로고

나의공간

주요내용

  • 자치구 공공도서관 운영 지원
    • 구립 공공도서관의 균형발전과 효율적 운영을 위하여 자료구입비와 운영비를 지원함으로서 도서관 운영 활성화 및 독서문화진흥에 기여
    • 25개 자치구 구립공공도서관에 자료구입비와 운영비 지원을 통한 도서관의 장서 확충 및 독서 프로그램 진행 지원

  • 작은도서관 육성 지원
    • 도서관이 지역 내 지식문화 네트워크 중심지로서의 역할을 적극적으로 수행할 수 있도록 공·사립 작은도서관의 운영을 지원
    • 자치구별 작은도서관 운영 정책에 기반하여 공·사립 작은도서관에 자료구입비와 운영비 지원을 통한 도서관의 장서 확충 및 독서프로그램 진행 지원

  • 장애인도서관 육성 지원
    • 지식정보 취약계층인 장애인의 정보습득 및 독서활동을 위하여 장애인도서관과 이동도서관 운영비를 일부 지원
    • 점자·음성·전자도서 등 대체자료 제작비, 독서문화프로그램비 등 장애인도서관 운영비와 이동도서관 사업비를 지원함으로서 장애인의 독서문화 향유 및 지식정보 격차 해소에 기여

  • 교육청도서관 운영비 지원
    • 교육청 소속 공공도서관이 평생교육 및 지식정보 제공의 장으로 기능하도록 도서관 운영비 및 자료구입비를 지원
    • 교육청 소속 17개 공공도서관과 5개 평생학습관의 장서 확충 및 독서프로그램 진행 지원

연도별 지원내역

연도별 지원내역 - 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 누계
구분 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 누계
구립공공도서관 102 112 115 123 125 136 145 152 161 168 170 1,509 지원대상
(개소수)
작은도서관 - - 381 381 384 386 350 394 371 361 352 3,360
장애인도서관 11 11 10 10 10 10 10 9 10 10 10 111
교육청도서관 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 242
구립공공도서관 4,391 4,992 5,432 5,723 6,869 6,836 7,865 7,877 7,425 7,422 6,417 71,249 지원금액
(백만원)
작은도서관 - - 760 760 868 859 700 770 700 560 782 6,759
장애인도서관 721 1,271 721 721 800 700 800 800 780 590 595 8,499
교육청도서관 4,177 4,177 4,177 4,677 4,177 4,177 4,177 3,977 3,300 2,300 777 40,093
연도별 지원내역 - 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 누계
2013
  • 구립공공도서관 |  102개(4,391백만원)
  • 작은도서관 |  -
  • 장애인도서관 |  11개(721백만원)
  • 교육청도서관 |  22개(4,177백만원)
2014
  • 구립공공도서관 |  112개(4,992백만원)
  • 작은도서관 |  -
  • 장애인도서관 |  11개(1,271백만원)
  • 교육청도서관 |  22개(4,177백만원)
2015
  • 구립공공도서관 |  115개(5,432백만원)
  • 작은도서관 |  381개(760백만원)
  • 장애인도서관 |  10개(721백만원)
  • 교육청도서관 |  22개(4,177백만원)
2016
  • 구립공공도서관 |  123개(5,723백만원)
  • 작은도서관 |  381개(760백만원)
  • 장애인도서관 |  10개(721백만원)
  • 교육청도서관 |  22개(4,677백만원)
2017
  • 구립공공도서관 |  125개(6,869백만원)
  • 작은도서관 |  384개(868백만원)
  • 장애인도서관 |  10개(800백만원)
  • 교육청도서관 |  22개(4,177백만원)
2018
  • 구립공공도서관 |  136개(6,836백만원)
  • 작은도서관 |  386개(859백만원)
  • 장애인도서관 |  10개(700백만원)
  • 교육청도서관 |  22개(4,177백만원)
2019
  • 구립공공도서관 |  145개(7,865백만원)
  • 작은도서관 |  350개(700백만원)
  • 장애인도서관 |  10개(800백만원)
  • 교육청도서관 |  22개(4,177백만원)
2020
  • 구립공공도서관 |  152개(7,877백만원)
  • 작은도서관 |  394개(770백만원)
  • 장애인도서관 |  9개(800백만원)
  • 교육청도서관 |  22개(3,977백만원)
2021
  • 구립공공도서관 |  161개(7,425백만원)
  • 작은도서관 |  371개(700백만원)
  • 장애인도서관 |  10개(780백만원)
  • 교육청도서관 |  22개(3,300백만원)
2022
  • 구립공공도서관 |  168개(7,422백만원)
  • 작은도서관 |  361개(560백만원)
  • 장애인도서관 |  10개(590백만원)
  • 교육청도서관 |  22개(2,300백만원)
2023
  • 구립공공도서관 |  170개(6,417백만원)
  • 작은도서관 |  352개(782백만원)
  • 장애인도서관 |  10개(595백만원)
  • 교육청도서관 |  22개(777백만원)
누계
  • 구립공공도서관 |  1,509개(71,249백만원)
  • 작은도서관 |  3,360개(6,759백만원)
  • 장애인도서관 |  111개(8,499백만원)
  • 교육청도서관 |  242개(40,093백만원)