관세청 정보데이터기획담당관 편집
자료유형 | 단행본 |
---|---|
단체저자명 | 관세청.정보데이터기획담당관; |
서명/저자사항 | (그림으로 보는) 무역통계.관세청 정보데이터기획담당관 편집. |
발행사항 | 대전:관세청 정보데이터기획담당관,2021 |
형태사항 | 117 p.:천연색삽화, 도표;26 cm |
부분표제 | 판권기표제:2020 그림으로 보는 무역통계 |
비통제주제어 | 무역 통계, |
No. | 등록번호 | 청구기호 | 자료실/서가 | 도서상태 | 반납예정일 | 출력 | 예약/신청 |
---|
서울자료실(3층) 열람가능(대출불가)