설문조사
총 21 건
,2/페이지
| No. | 설문주제 | 시작일 | 종료일 | 공개투표 | 결과공개 | 투표 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2019년 서울도서관 홈페이지 만족도 조사 | 2019-12-04 | 2019-12-15 | 아니오 | 아니오 | |
| 12 | 2018년 서울도서관 홈페이지 만족도 조사 | 2018-12-14 | 2018-12-21 | 아니오 | 아니오 | |
| 13 | 헌책방 문화 공간의 이름을 지어주세요~! | 2016-05-09 | 2016-05-27 | 아니오 | 예 | |
| 14 | [성인 대상] ‘올해의 한 책’ 시민선호도 조사 | 2015-01-31 | 2015-02-06 | 예 | 예 | |
| 15 | [중·고등학생 대상] ‘올해의 한 책’ 시민선호도 조사 | 2015-01-31 | 2015-02-06 | 예 | 예 | |
| 16 | [초등학생 대상] ‘올해의 한 책’ 시민선호도 조사 | 2015-01-31 | 2015-02-06 | 예 | 예 | |
| 17 | [미취학 아동 대상] ‘올해의 한 책’ 시민선호도 조사 | 2015-01-31 | 2015-02-06 | 예 | 예 | |
| 18 | [성인 대상] ‘올해의 한 책’ 시민선호도 조사 | 2014-04-01 | 2014-04-09 | 예 | 예 | |
| 19 | [중·고등학생 대상] ‘올해의 한 책’ 시민선호도 조사 | 2014-04-01 | 2014-04-09 | 예 | 예 | |
| 20 | [초등학생 대상] ‘올해의 한 책’ 시민선호도 조사 | 2014-04-01 | 2014-04-09 | 예 | 예 |
자료관리
서울도서관 행정지원과