| 합계 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 570,396 | 27,094 | 28,479 | 13,758 | 171,064 | 17,619 | 80,763 | 41,935 | 12,959 | 134,682 | 42,043 |
(2026. 03. 31 기준, 단위:건)
| 합계 | 570,396 |
|---|---|
| 총류 | 27,094 |
| 철학 | 28,479 |
| 종교 | 13,758 |
| 사회과학 | 171,064 |
| 자연과학 | 17,619 |
| 기술과학 | 80,763 |
| 예술 | 41,935 |
| 언어 | 12,959 |
| 문학 | 134,682 |
| 역사 | 42,043 |
(2026. 03. 31 기준, 단위:건)
| 합계 | 일반자료 | 서울자료 (행정자료) |
세계자료 | 장애인자료 | 디지털자료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 570,396 | 377,617 | 109,213 | 49,746 | 13,624 | 20,196 |
| 합계 | 570,396 |
|---|---|
| 일반자료 | 377,617 |
| 서울자료 (행정자료) |
109,213 |
| 세계자료 | 49,746 |
| 장애인자료 | 13,624 |
| 디지털자료 | 20,196 |
(2026. 03. 31 기준, 단위:건)
| 구분 | 일반도서 | 비도서 | 정기간행물 | 전자자료 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVD(점) | 오디오북 | 학술·전자잡지 DB | E-Book | 오디오북 | |||
| 합계 | 551,953 | 16,558 | 1,885 | 415 | 7 | 28,848 | 940 |
| 국내서 | 493,501 | 12,265 | 1,360 | 365 | 7 | 24,636 | 940 |
| 국외서 | 58,452 | 4,293 | 525 | 50 | 0 | 4,212 | 0 |
| 구분 | 합계 | 국내서 | 국외서 | |
|---|---|---|---|---|
| 일반도서 | 551953 | 493501 | 58452 | |
| 비도서 | DVD(점) | 16558 | 12265 | 4293 |
| 오디오북 | 1885 | 1360 | 525 | |
| 정기간행물 | 415 | 365 | 50 | |
| 학술·전자잡지 DB | 7 | 7 | 0 | |
| E-Book | 28848 | 24636 | 4212 | |
| 오디오북 | 940 | 940 | 0 | |
(2026. 03. 31 기준, 단위:건)
| 합계 | 러시아어 | 영어 | 필리핀어 | 일본어 | 몽골어 | 중국어 | 태국어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,452 | 532 | 33,067 | 220 | 7,592 | 518 | 5,285 | 751 |
| 프랑스어 | 캄보디아어 | 독일어 | 베트남어 | 스페인어 | 인도네시아어 | 우즈베키스탄어 | 기타언어 |
| 1,760 | 385 | 1,565 | 1,037 | 624 | 401 | 221 | 4,494 |
(2026. 03. 31 기준, 단위:건)
| 합계 | 러시아어 | 영어 | 필리핀어 | 일본어 | 몽골어 | 중국어 | 태국어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,452 | 532 | 33,067 | 220 | 7,592 | 518 | 5,285 | 751 |
| 프랑스어 | 캄보디아어 | 독일어 | 베트남어 | 스페인어 | 인도네시아어 | 우즈베키스탄어 | 기타언어 |
| 1,760 | 385 | 1,565 | 1,037 | 624 | 401 | 221 | 4,494 |
자료관리
서울도서관 정보서비스과