| 합계 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 558,097 | 18,296 | 29,439 | 14,497 | 164,039 | 18,219 | 81,566 | 42,528 | 8,282 | 138,312 | 42,919 |
(2026. 10. 31 기준, 단위:건)
| 합계 | 558,097 |
|---|---|
| 총류 | 18,296 |
| 철학 | 29,439 |
| 종교 | 14,497 |
| 사회과학 | 164,039 |
| 자연과학 | 18,219 |
| 기술과학 | 81,566 |
| 예술 | 42,528 |
| 언어 | 8,282 |
| 문학 | 138,312 |
| 역사 | 42,919 |
(2026. 10. 31 기준, 단위:건)
| 합계 | 일반자료 | 서울자료 (행정자료) |
세계자료 | 장애인자료 | 디지털자료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 558,097 | 371,138 | 104,190 | 47,971 | 14,302 | 20,496 |
| 합계 | 558,097 |
|---|---|
| 일반자료 | 371,138 |
| 서울자료 (행정자료) |
104,190 |
| 세계자료 | 47,971 |
| 장애인자료 | 14,302 |
| 디지털자료 | 20,496 |
(2026. 10. 31 기준, 단위:건)
| 구분 | 일반도서 | 비도서 | 정기간행물 | 전자자료 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVD(점) | 오디오북 | 학술·전자잡지 DB | E-Book | 오디오북 | |||
| 합계 | 539,689 | 16,521 | 1,887 | 378 | 7 | 32,536 | 1,453 |
| 국내서 | 482,219 | 12,248 | 1,362 | 328 | 7 | 28,586 | 1,453 |
| 국외서 | 57,470 | 4,273 | 525 | 50 | 0 | 3,950 | 0 |
| 구분 | 합계 | 국내서 | 국외서 | |
|---|---|---|---|---|
| 일반도서 | 539689 | 482219 | 57470 | |
| 비도서 | DVD(점) | 16521 | 12248 | 4273 |
| 오디오북 | 1887 | 1362 | 525 | |
| 정기간행물 | 378 | 328 | 50 | |
| 학술·전자잡지 DB | 7 | 7 | 0 | |
| E-Book | 32536 | 28586 | 3950 | |
| 오디오북 | 1453 | 1453 | 0 | |
(2026. 10. 31 기준, 단위:건)
| 합계 | 러시아어 | 영어 | 필리핀어 | 일본어 | 몽골어 | 중국어 | 태국어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,470 | 490 | 32,800 | 197 | 7,610 | 440 | 5,299 | 626 |
| 프랑스어 | 캄보디아어 | 독일어 | 베트남어 | 스페인어 | 인도네시아어 | 우즈베키스탄어 | 기타언어 |
| 1,815 | 297 | 1,586 | 837 | 629 | 381 | 196 | 4,267 |
(2026. 10. 31 기준, 단위:건)
| 합계 | 러시아어 | 영어 | 필리핀어 | 일본어 | 몽골어 | 중국어 | 태국어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,470 | 490 | 32,800 | 197 | 7,610 | 440 | 5,299 | 626 |
| 프랑스어 | 캄보디아어 | 독일어 | 베트남어 | 스페인어 | 인도네시아어 | 우즈베키스탄어 | 기타언어 |
| 1,815 | 297 | 1,586 | 837 | 629 | 381 | 196 | 4,267 |
자료관리
서울도서관 정보서비스과