| 합계 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 572,713 | 26,989 | 28,269 | 13,630 | 175,236 | 17,515 | 80,868 | 41,802 | 12,920 | 133,647 | 41,837 |
(2026. 01. 31 기준, 단위:건)
| 합계 | 572,713 |
|---|---|
| 총류 | 26,989 |
| 철학 | 28,269 |
| 종교 | 13,630 |
| 사회과학 | 175,236 |
| 자연과학 | 17,515 |
| 기술과학 | 80,868 |
| 예술 | 41,802 |
| 언어 | 12,920 |
| 문학 | 133,647 |
| 역사 | 41,837 |
(2026. 01. 31 기준, 단위:건)
| 합계 | 일반자료 | 서울자료 (행정자료) |
세계자료 | 장애인자료 | 디지털자료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 572,713 | 375,626 | 114,445 | 49,086 | 13,358 | 20,198 |
| 합계 | 572,713 |
|---|---|
| 일반자료 | 375,626 |
| 서울자료 (행정자료) |
114,445 |
| 세계자료 | 49,086 |
| 장애인자료 | 13,358 |
| 디지털자료 | 20,198 |
(2026. 01. 31 기준, 단위:건)
| 구분 | 일반도서 | 비도서 | 정기간행물 | 전자자료 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVD(점) | 오디오북 | 학술·전자잡지 DB | E-Book | 오디오북 | |||
| 합계 | 554,270 | 16,558 | 1,885 | 415 | 7 | 28,848 | 940 |
| 국내서 | 496,430 | 12,265 | 1,360 | 365 | 7 | 24,636 | 940 |
| 국외서 | 57,840 | 4,293 | 525 | 50 | 0 | 4,212 | 0 |
| 구분 | 합계 | 국내서 | 국외서 | |
|---|---|---|---|---|
| 일반도서 | 554270 | 496430 | 57840 | |
| 비도서 | DVD(점) | 16558 | 12265 | 4293 |
| 오디오북 | 1885 | 1360 | 525 | |
| 정기간행물 | 415 | 365 | 50 | |
| 학술·전자잡지 DB | 7 | 7 | 0 | |
| E-Book | 28848 | 24636 | 4212 | |
| 오디오북 | 940 | 940 | 0 | |
(2026. 01. 31 기준, 단위:건)
| 합계 | 러시아어 | 영어 | 필리핀어 | 일본어 | 몽골어 | 중국어 | 태국어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,840 | 532 | 32,748 | 220 | 7,426 | 493 | 5,181 | 666 |
| 프랑스어 | 캄보디아어 | 독일어 | 베트남어 | 스페인어 | 인도네시아어 | 우즈베키스탄어 | 기타언어 |
| 1,759 | 385 | 1,565 | 1,037 | 622 | 401 | 221 | 4,584 |
(2026. 01. 31 기준, 단위:건)
| 합계 | 러시아어 | 영어 | 필리핀어 | 일본어 | 몽골어 | 중국어 | 태국어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,840 | 532 | 32,748 | 220 | 7,426 | 493 | 5,181 | 666 |
| 프랑스어 | 캄보디아어 | 독일어 | 베트남어 | 스페인어 | 인도네시아어 | 우즈베키스탄어 | 기타언어 |
| 1,759 | 385 | 1,565 | 1,037 | 622 | 401 | 221 | 4,584 |
자료관리
서울도서관 정보서비스과