| 합계 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 570,869 | 26,909 | 28,163 | 13,576 | 174,881 | 17,434 | 80,657 | 41,725 | 12,891 | 132,886 | 41,747 |
(2025. 12. 31 기준, 단위:건)
| 합계 | 570,869 |
|---|---|
| 총류 | 26,909 |
| 철학 | 28,163 |
| 종교 | 13,576 |
| 사회과학 | 174,881 |
| 자연과학 | 17,434 |
| 기술과학 | 80,657 |
| 예술 | 41,725 |
| 언어 | 12,891 |
| 문학 | 132,886 |
| 역사 | 41,747 |
(2025. 12. 31 기준, 단위:건)
| 합계 | 일반자료 | 서울자료 (행정자료) |
세계자료 | 장애인자료 | 디지털자료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 570,869 | 374,479 | 114,442 | 48,528 | 13,271 | 20,149 |
| 합계 | 570,869 |
|---|---|
| 일반자료 | 374,479 |
| 서울자료 (행정자료) |
114,442 |
| 세계자료 | 48,528 |
| 장애인자료 | 13,271 |
| 디지털자료 | 20,149 |
(2025. 12. 31 기준, 단위:건)
| 구분 | 일반도서 | 비도서 | 정기간행물 | 전자자료 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVD(점) | 오디오북 | 학술·전자잡지 DB | E-Book | 오디오북 | |||
| 합계 | 552,426 | 16,558 | 1,885 | 415 | 7 | 28,848 | 940 |
| 국내서 | 495,139 | 12,265 | 1,360 | 365 | 7 | 24,636 | 940 |
| 국외서 | 57,287 | 4,293 | 525 | 50 | 0 | 4,212 | 0 |
| 구분 | 합계 | 국내서 | 국외서 | |
|---|---|---|---|---|
| 일반도서 | 552426 | 495139 | 57287 | |
| 비도서 | DVD(점) | 16558 | 12265 | 4293 |
| 오디오북 | 1885 | 1360 | 525 | |
| 정기간행물 | 415 | 365 | 50 | |
| 학술·전자잡지 DB | 7 | 7 | 0 | |
| E-Book | 28848 | 24636 | 4212 | |
| 오디오북 | 940 | 940 | 0 | |
(2025. 12. 31 기준, 단위:건)
| 합계 | 러시아어 | 영어 | 필리핀어 | 일본어 | 몽골어 | 중국어 | 태국어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,287 | 526 | 32,697 | 220 | 7,426 | 493 | 4,888 | 666 |
| 프랑스어 | 캄보디아어 | 독일어 | 베트남어 | 스페인어 | 인도네시아어 | 우즈베키스탄어 | 기타언어 |
| 1,569 | 385 | 1,565 | 1,037 | 621 | 401 | 221 | 4,572 |
(2025. 12. 31 기준, 단위:건)
| 합계 | 러시아어 | 영어 | 필리핀어 | 일본어 | 몽골어 | 중국어 | 태국어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,287 | 526 | 32,697 | 220 | 7,426 | 493 | 4,888 | 666 |
| 프랑스어 | 캄보디아어 | 독일어 | 베트남어 | 스페인어 | 인도네시아어 | 우즈베키스탄어 | 기타언어 |
| 1,569 | 385 | 1,565 | 1,037 | 621 | 401 | 221 | 4,572 |
자료관리
서울도서관 정보서비스과