| 합계 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,146,600 | 27,195 | 28,789 | 13,904 | 171,830 | 17,738 | 81,122 | 42,068 | 12,978 | 135,690 | 42,259 |
(2026. 04. 30 기준, 단위:건)
| 합계 | 1,146,600 |
|---|---|
| 총류 | 27,195 |
| 철학 | 28,789 |
| 종교 | 13,904 |
| 사회과학 | 171,830 |
| 자연과학 | 17,738 |
| 기술과학 | 81,122 |
| 예술 | 42,068 |
| 언어 | 12,978 |
| 문학 | 135,690 |
| 역사 | 42,259 |
(2026. 04. 30 기준, 단위:건)
| 합계 | 일반자료 | 서울자료 (행정자료) |
세계자료 | 장애인자료 | 디지털자료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,146,600 | 380,329 | 109,387 | 49,921 | 13,739 | 20,197 |
| 합계 | 1,146,600 |
|---|---|
| 일반자료 | 380,329 |
| 서울자료 (행정자료) |
109,387 |
| 세계자료 | 49,921 |
| 장애인자료 | 13,739 |
| 디지털자료 | 20,197 |
(2026. 04. 30 기준, 단위:건)
| 구분 | 일반도서 | 비도서 | 정기간행물 | 전자자료 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVD(점) | 오디오북 | 학술·전자잡지 DB | E-Book | 오디오북 | |||
| 합계 | 555,169 | 16,519 | 1,885 | 415 | 7 | 28,848 | 940 |
| 국내서 | 496,540 | 12,247 | 1,360 | 365 | 7 | 24,636 | 940 |
| 국외서 | 58,629 | 4,272 | 525 | 50 | 0 | 4,212 | 0 |
| 구분 | 합계 | 국내서 | 국외서 | |
|---|---|---|---|---|
| 일반도서 | 555169 | 496540 | 58629 | |
| 비도서 | DVD(점) | 16519 | 12247 | 4272 |
| 오디오북 | 1885 | 1360 | 525 | |
| 정기간행물 | 415 | 365 | 50 | |
| 학술·전자잡지 DB | 7 | 7 | 0 | |
| E-Book | 28848 | 24636 | 4212 | |
| 오디오북 | 940 | 940 | 0 | |
(2026. 04. 30 기준, 단위:건)
| 합계 | 러시아어 | 영어 | 필리핀어 | 일본어 | 몽골어 | 중국어 | 태국어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117,258 | 560 | 33,138 | 220 | 7,592 | 518 | 5,285 | 751 |
| 프랑스어 | 캄보디아어 | 독일어 | 베트남어 | 스페인어 | 인도네시아어 | 우즈베키스탄어 | 기타언어 |
| 1,806 | 385 | 1,582 | 1,037 | 627 | 401 | 221 | 4,506 |
(2026. 04. 30 기준, 단위:건)
| 합계 | 러시아어 | 영어 | 필리핀어 | 일본어 | 몽골어 | 중국어 | 태국어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117,258 | 560 | 33,138 | 220 | 7,592 | 518 | 5,285 | 751 |
| 프랑스어 | 캄보디아어 | 독일어 | 베트남어 | 스페인어 | 인도네시아어 | 우즈베키스탄어 | 기타언어 |
| 1,806 | 385 | 1,582 | 1,037 | 627 | 401 | 221 | 4,506 |
자료관리
서울도서관 정보서비스과