| 합계 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 572,562 | 26,864 | 28,613 | 14,067 | 176,032 | 17,324 | 80,685 | 41,918 | 12,873 | 132,115 | 42,071 |
(2025. 09. 30 기준, 단위:건)
| 합계 | 572,562 |
|---|---|
| 총류 | 26,864 |
| 철학 | 28,613 |
| 종교 | 14,067 |
| 사회과학 | 176,032 |
| 자연과학 | 17,324 |
| 기술과학 | 80,685 |
| 예술 | 41,918 |
| 언어 | 12,873 |
| 문학 | 132,115 |
| 역사 | 42,071 |
(2025. 09. 30 기준, 단위:건)
| 합계 | 일반자료 | 서울자료 (행정자료) |
세계자료 | 장애인자료 | 디지털자료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 572,562 | 373,304 | 117,534 | 48,227 | 12,963 | 20,534 |
| 합계 | 572,562 |
|---|---|
| 일반자료 | 373,304 |
| 서울자료 (행정자료) |
117,534 |
| 세계자료 | 48,227 |
| 장애인자료 | 12,963 |
| 디지털자료 | 20,534 |
(2025. 09. 30 기준, 단위:건)
| 구분 | 일반도서 | 비도서 | 정기간행물 | 전자자료 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVD(점) | 오디오북 | 학술·전자잡지 DB | E-Book | 오디오북 | |||
| 합계 | 553,720 | 16,957 | 1,885 | 415 | 7 | 28,848 | 940 |
| 국내서 | 496,609 | 12,504 | 1,360 | 365 | 7 | 24,636 | 940 |
| 국외서 | 57,111 | 4,453 | 525 | 50 | 0 | 4,212 | 0 |
| 구분 | 합계 | 국내서 | 국외서 | |
|---|---|---|---|---|
| 일반도서 | 553720 | 496609 | 57111 | |
| 비도서 | DVD(점) | 16957 | 12504 | 4453 |
| 오디오북 | 1885 | 1360 | 525 | |
| 정기간행물 | 415 | 365 | 50 | |
| 학술·전자잡지 DB | 7 | 7 | 0 | |
| E-Book | 28848 | 24636 | 4212 | |
| 오디오북 | 940 | 940 | 0 | |
(2025. 09. 30 기준, 단위:건)
| 합계 | 러시아어 | 영어 | 필리핀어 | 일본어 | 몽골어 | 중국어 | 태국어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,111 | 526 | 32,647 | 220 | 7,437 | 493 | 4,792 | 666 |
| 프랑스어 | 캄보디아어 | 독일어 | 베트남어 | 스페인어 | 인도네시아어 | 우즈베키스탄어 | 기타언어 |
| 1,565 | 385 | 1,561 | 995 | 615 | 364 | 221 | 4,624 |
(2025. 09. 30 기준, 단위:건)
| 합계 | 러시아어 | 영어 | 필리핀어 | 일본어 | 몽골어 | 중국어 | 태국어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,111 | 526 | 32,647 | 220 | 7,437 | 493 | 4,792 | 666 |
| 프랑스어 | 캄보디아어 | 독일어 | 베트남어 | 스페인어 | 인도네시아어 | 우즈베키스탄어 | 기타언어 |
| 1,565 | 385 | 1,561 | 995 | 615 | 364 | 221 | 4,624 |
자료관리
서울도서관 정보서비스과