| 합계 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 572,914 | 26,848 | 28,905 | 14,280 | 174,589 | 17,365 | 80,526 | 41,975 | 12,922 | 133,489 | 42,015 |
(2025. 11. 30 기준, 단위:건)
| 합계 | 572,914 |
|---|---|
| 총류 | 26,848 |
| 철학 | 28,905 |
| 종교 | 14,280 |
| 사회과학 | 174,589 |
| 자연과학 | 17,365 |
| 기술과학 | 80,526 |
| 예술 | 41,975 |
| 언어 | 12,922 |
| 문학 | 133,489 |
| 역사 | 42,015 |
(2025. 11. 30 기준, 단위:건)
| 합계 | 일반자료 | 서울자료 (행정자료) |
세계자료 | 장애인자료 | 디지털자료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 572,914 | 376,407 | 114,323 | 48,485 | 13,056 | 20,643 |
| 합계 | 572,914 |
|---|---|
| 일반자료 | 376,407 |
| 서울자료 (행정자료) |
114,323 |
| 세계자료 | 48,485 |
| 장애인자료 | 13,056 |
| 디지털자료 | 20,643 |
(2025. 11. 30 기준, 단위:건)
| 구분 | 일반도서 | 비도서 | 정기간행물 | 전자자료 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVD(점) | 오디오북 | 학술·전자잡지 DB | E-Book | 오디오북 | |||
| 합계 | 554,096 | 16,933 | 1,885 | 415 | 7 | 28,848 | 940 |
| 국내서 | 496,840 | 12,487 | 1,360 | 365 | 7 | 24,636 | 940 |
| 국외서 | 57,256 | 4,446 | 525 | 50 | 0 | 4,212 | 0 |
| 구분 | 합계 | 국내서 | 국외서 | |
|---|---|---|---|---|
| 일반도서 | 554096 | 496840 | 57256 | |
| 비도서 | DVD(점) | 16933 | 12487 | 4446 |
| 오디오북 | 1885 | 1360 | 525 | |
| 정기간행물 | 415 | 365 | 50 | |
| 학술·전자잡지 DB | 7 | 7 | 0 | |
| E-Book | 28848 | 24636 | 4212 | |
| 오디오북 | 940 | 940 | 0 | |
(2025. 11. 30 기준, 단위:건)
| 합계 | 러시아어 | 영어 | 필리핀어 | 일본어 | 몽골어 | 중국어 | 태국어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,256 | 526 | 32,689 | 220 | 7,427 | 493 | 4,883 | 666 |
| 프랑스어 | 캄보디아어 | 독일어 | 베트남어 | 스페인어 | 인도네시아어 | 우즈베키스탄어 | 기타언어 |
| 1,569 | 385 | 1,565 | 1,037 | 620 | 364 | 221 | 4,591 |
(2025. 11. 30 기준, 단위:건)
| 합계 | 러시아어 | 영어 | 필리핀어 | 일본어 | 몽골어 | 중국어 | 태국어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,256 | 526 | 32,689 | 220 | 7,427 | 493 | 4,883 | 666 |
| 프랑스어 | 캄보디아어 | 독일어 | 베트남어 | 스페인어 | 인도네시아어 | 우즈베키스탄어 | 기타언어 |
| 1,569 | 385 | 1,565 | 1,037 | 620 | 364 | 221 | 4,591 |
자료관리
서울도서관 정보서비스과