| 합계 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 568,329 | 27,010 | 28,356 | 13,676 | 170,624 | 17,564 | 80,452 | 41,817 | 12,938 | 133,979 | 41,913 |
(2026. 02. 28 기준, 단위:건)
| 합계 | 568,329 |
|---|---|
| 총류 | 27,010 |
| 철학 | 28,356 |
| 종교 | 13,676 |
| 사회과학 | 170,624 |
| 자연과학 | 17,564 |
| 기술과학 | 80,452 |
| 예술 | 41,817 |
| 언어 | 12,938 |
| 문학 | 133,979 |
| 역사 | 41,913 |
(2026. 02. 28 기준, 단위:건)
| 합계 | 일반자료 | 서울자료 (행정자료) |
세계자료 | 장애인자료 | 디지털자료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 568,329 | 376,579 | 109,034 | 49,189 | 13,366 | 20,161 |
| 합계 | 568,329 |
|---|---|
| 일반자료 | 376,579 |
| 서울자료 (행정자료) |
109,034 |
| 세계자료 | 49,189 |
| 장애인자료 | 13,366 |
| 디지털자료 | 20,161 |
(2026. 02. 28 기준, 단위:건)
| 구분 | 일반도서 | 비도서 | 정기간행물 | 전자자료 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVD(점) | 오디오북 | 학술·전자잡지 DB | E-Book | 오디오북 | |||
| 합계 | 549,886 | 16,558 | 1,885 | 415 | 7 | 28,848 | 940 |
| 국내서 | 492,085 | 12,265 | 1,360 | 365 | 7 | 24,636 | 940 |
| 국외서 | 57,801 | 4,293 | 525 | 50 | 0 | 4,212 | 0 |
| 구분 | 합계 | 국내서 | 국외서 | |
|---|---|---|---|---|
| 일반도서 | 549886 | 492085 | 57801 | |
| 비도서 | DVD(점) | 16558 | 12265 | 4293 |
| 오디오북 | 1885 | 1360 | 525 | |
| 정기간행물 | 415 | 365 | 50 | |
| 학술·전자잡지 DB | 7 | 7 | 0 | |
| E-Book | 28848 | 24636 | 4212 | |
| 오디오북 | 940 | 940 | 0 | |
(2026. 02. 28 기준, 단위:건)
| 합계 | 러시아어 | 영어 | 필리핀어 | 일본어 | 몽골어 | 중국어 | 태국어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,801 | 532 | 32,678 | 220 | 7,426 | 518 | 5,181 | 751 |
| 프랑스어 | 캄보디아어 | 독일어 | 베트남어 | 스페인어 | 인도네시아어 | 우즈베키스탄어 | 기타언어 |
| 1,759 | 385 | 1,565 | 1,037 | 622 | 401 | 221 | 4,505 |
(2026. 02. 28 기준, 단위:건)
| 합계 | 러시아어 | 영어 | 필리핀어 | 일본어 | 몽골어 | 중국어 | 태국어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,801 | 532 | 32,678 | 220 | 7,426 | 518 | 5,181 | 751 |
| 프랑스어 | 캄보디아어 | 독일어 | 베트남어 | 스페인어 | 인도네시아어 | 우즈베키스탄어 | 기타언어 |
| 1,759 | 385 | 1,565 | 1,037 | 622 | 401 | 221 | 4,505 |
자료관리
서울도서관 정보서비스과