| 합계 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560,615 | 18,227 | 29,365 | 14,432 | 167,591 | 18,193 | 81,407 | 42,464 | 8,264 | 137,845 | 42,827 |
(2026. 09. 30 기준, 단위:건)
| 합계 | 560,615 |
|---|---|
| 총류 | 18,227 |
| 철학 | 29,365 |
| 종교 | 14,432 |
| 사회과학 | 167,591 |
| 자연과학 | 18,193 |
| 기술과학 | 81,407 |
| 예술 | 42,464 |
| 언어 | 8,264 |
| 문학 | 137,845 |
| 역사 | 42,827 |
(2026. 09. 30 기준, 단위:건)
| 합계 | 일반자료 | 서울자료 (행정자료) |
세계자료 | 장애인자료 | 디지털자료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 560,615 | 373,796 | 104,102 | 47,971 | 14,294 | 20,452 |
| 합계 | 560,615 |
|---|---|
| 일반자료 | 373,796 |
| 서울자료 (행정자료) |
104,102 |
| 세계자료 | 47,971 |
| 장애인자료 | 14,294 |
| 디지털자료 | 20,452 |
(2026. 09. 30 기준, 단위:건)
| 구분 | 일반도서 | 비도서 | 정기간행물 | 전자자료 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVD(점) | 오디오북 | 학술·전자잡지 DB | E-Book | 오디오북 | |||
| 합계 | 542,210 | 16,519 | 1,886 | 378 | 7 | 32,536 | 1,453 |
| 국내서 | 484,702 | 12,246 | 1,361 | 328 | 7 | 28,586 | 1,453 |
| 국외서 | 57,508 | 4,273 | 525 | 50 | 0 | 3,950 | 0 |
| 구분 | 합계 | 국내서 | 국외서 | |
|---|---|---|---|---|
| 일반도서 | 542210 | 484702 | 57508 | |
| 비도서 | DVD(점) | 16519 | 12246 | 4273 |
| 오디오북 | 1886 | 1361 | 525 | |
| 정기간행물 | 378 | 328 | 50 | |
| 학술·전자잡지 DB | 7 | 7 | 0 | |
| E-Book | 32536 | 28586 | 3950 | |
| 오디오북 | 1453 | 1453 | 0 | |
(2026. 09. 30 기준, 단위:건)
| 합계 | 러시아어 | 영어 | 필리핀어 | 일본어 | 몽골어 | 중국어 | 태국어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,508 | 490 | 32,803 | 197 | 7,613 | 440 | 5,299 | 626 |
| 프랑스어 | 캄보디아어 | 독일어 | 베트남어 | 스페인어 | 인도네시아어 | 우즈베키스탄어 | 기타언어 |
| 1,815 | 297 | 1,586 | 837 | 629 | 381 | 196 | 4,299 |
(2026. 09. 30 기준, 단위:건)
| 합계 | 러시아어 | 영어 | 필리핀어 | 일본어 | 몽골어 | 중국어 | 태국어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,508 | 490 | 32,803 | 197 | 7,613 | 440 | 5,299 | 626 |
| 프랑스어 | 캄보디아어 | 독일어 | 베트남어 | 스페인어 | 인도네시아어 | 우즈베키스탄어 | 기타언어 |
| 1,815 | 297 | 1,586 | 837 | 629 | 381 | 196 | 4,299 |
자료관리
서울도서관 정보서비스과